- 相模原市・町田市の新築一戸建て・中古一戸建て|ユニバーサル住宅販売
- 東京都町田市図師町の中古戸建 物件詳細
中古戸建小田急線 町田駅 図師町 戸建
一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気
東京都町田市図師町の物件
- 価格
- 4350万円
- 交通
- 小田急小田原線町田駅バス19分 「図師大橋」バス停 停歩2分
JR横浜線町田駅バス19分 「図師大橋」バス停 停歩2分
- 土地面積
- 221.48m2(66.99坪)
- 建物面積
- 123.17m2(37.25坪)
- 間取り
- 5LDK(昭和61年4月 建物現況:完成済)
省エネラベル

物件担当スタッフ "ユニバーサル住宅販売 営業部" のココがポイント!
バス停まで徒歩2分 土地面積66坪以上 オール電化住宅 駐車スペースあり 全居室6帖以上 閑静な住宅地 住環境良好です
物件設備
-
システムキッチン
-
陽当り良好
-
閑静な住宅街
-
オール電化
-
LDK15帖以上
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
中古戸建:東京都町田市図師町の物件詳細
| 物件種別 | 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線町田駅バス19分 「図師大橋」バス停 停歩2分 JR横浜線町田駅バス19分 「図師大橋」バス停 停歩2分 |
||
| 所在地 | 東京都町田市図師町 | ||
| 販売価格 | 4350万円 | ||
| 土地面積 | 221.48m2(66.99坪) | ||
| 建物面積 | 123.17m2(37.25坪) | ||
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 昭和61年4月 (建物現況:完成済) |
| 接道状況 | 北側 5.00m | 建蔽率 / 容積率 | 40% / 80% / |
| 私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
| セットバック | 地目 | 宅地 | |
| 建物構造 | RC造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 |
| 都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡日(引渡予定日) | 相談 |
| 建築確認番号 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 設備・条件 | 公営水道 公共下水 システムキッチン L型キッチン 洗浄便座 トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 各室収納スペース バルコニー 陽当り良好 閑静な住宅街 オール電化 全室2面採光 耐震構造 全居室6帖以上 | ||
| 借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
| 備考 | 法22条区域 本物件に対しての現地ご案内、周辺環境のご説明、資金計画等お気軽に申し付けください。 古淵の地域密着型のユニバーサル住宅販売、相模原や町田、川崎、八王子、横浜エリアに幅広く対応 マイホームはお客様の一生の買い物です。親身になってサポートさせていただきます♪ 弊社にはお子様が退屈しないようキッズスペースもございます DVD、おもちゃ、塗り絵、漫画など 相続、贈与税等の税金対策のご相談、お買換えのご相談等、適切且つ明確にお答えし、全ての疑問を解決いたします。 住宅ローンのご不明点やご相談等はお任せください ◆月々の支払いは?ローンは組めるの?買い替えなんだけど・・・ ◆頭金が無いけど諸費用も借りられるの? ◆自営業なんだけど・・・ ◆他に借り入れやローンがあるんだけど・・・ ◆事前審査もすぐ対応可能です |
||
| 物件番号 | 6151684 | ||
| 情報変更日 | 2025年10月3日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
| 取引有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| エネルギー消費性能 | |||
|---|---|---|---|
| 断熱性能 | |||
| 目安光熱費 | |||
周辺環境
| 施設 | ローソン 町田忠生二丁目店 928m 業務スーパー 町田図師店 469m 三和 山崎店 1579m Drはん診療所 404m 品川医院 1103m はやしクリニック 913m 松崎歯科医院 215m 木もれ陽動物病院 215m ファミリーマート 町田図師店 228m 忠生公園 1597m しぜんの国保育園 1012m 幼保連携型認定こども園町田自然幼稚園 697m |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 町田市立図師小学校 1292m 町田市立忠生中学校 1389m |
||
| 周辺の物件検索 | |||



















